Classic Quest Challenge Routes
Click on the route name below for additional details.
| Route | Distance (miles) | Elevation Gain (feet) | Also in Modern Trek |
|---|---|---|---|
| 5 Mile/Watchman/Curlew/Sidewinder | 17.7 | 2,293 | |
| Around the Mountain | 10.8 | 1,245 | |
| Corrals/Bob’s | 7.7 | 1,224 | |
| Eagle Bike Park | 6 | 674 | YES |
| Hawkins | 5.8 | 506 | YES |
| Kestrel/Sidewinder/Freestone | 11.1 | 1,585 | |
| Mahalo | 4.7 | 736 | |
| Peggy’s/Chukar/Cartwright | 14.3 | 1,582 | |
| Polecat | 5.9 | 705 | YES |
| Red Cliffs/Hull’s Gulch | 7.2 | 813 | |
| Red Tail/Landslide | 6 | 814 | YES |
| Shingle Creek/Dry Creek | 14.1 | 2,316 | |
| Sideshow | 3.6 | 540 | |
| Stack Rock | 9.5 | 911 | |
| Table Rock | 7.2 | 1,085 | |
| Wilson Creek Quest | 14.6 | 1,875 |
