SWIMBA's Our Favorite Trails Challenge 2026 - Classic Quest
| All-F-M-NB | Gender | Rank | Completion % | 5 Mile-Watchman-Curlew-Sidewinder | Bogus | Corrals-Bobs | Eagle Bike Park | Hawkins | Kestrel-Sidewinder-Freestone | KPP Classic | Mahalo | Peggys-Chukar-Cartwright | Polecat - CW | Red Cliffs-Hulls Gulch | Red Tail-Landslide | Shingle Creek-Dry Creek | Sideshow | Table Rock | Wilson Creek Quest | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis jon | M | 1 | 100 | 2026-10-02 21:06:30 | ||||||||||||||||
| Lukas Crockett | M | 2 | 100 | 2026-10-03 20:02:21 | ||||||||||||||||
| Elizabeth Hingley | F | 3 | 100 | 2026-10-08 13:29:58 | ||||||||||||||||
| Dan Hingley | M | 4 | 100 | 2026-10-11 09:05:38 | ||||||||||||||||
| Guy on a Bike | M | 5 | 100 | 2026-10-11 12:57:35 | ||||||||||||||||
| Beth | F | 6 | 100 | 2026-10-12 14:47:45 | ||||||||||||||||
| Brian Duvall | M | 7 | 100 | 2026-10-13 11:54:49 | ||||||||||||||||
| Evan Spellman | M | 8 | 100 | 2026-10-13 17:51:35 | ||||||||||||||||
| Richie Clark | M | 9 | 100 | 2026-10-15 12:35:18 | ||||||||||||||||
| Kevin Donovan | M | 10 | 100 | 2026-10-18 13:01:56 | ||||||||||||||||
| David Koons | M | 11 | 100 | 2026-10-18 13:07:36 | ||||||||||||||||
| Chad Wambolt | M | 12 | 100 | 2026-10-18 16:03:10 | ||||||||||||||||
| Jessica Padour | F | 13 | 100 | 2026-10-20 13:24:23 | ||||||||||||||||
| Chris Aslett | M | 14 | 93 | |||||||||||||||||
| Boyd Parrish | M | 15 | 93 | |||||||||||||||||
| Spencer Honey | M | 16 | 87 | |||||||||||||||||
| Chad Connally | M | 17 | 87 | |||||||||||||||||
| June Niederhauser | F | 18 | 87 | |||||||||||||||||
| Dustin Thomas | M | 19 | 81 | |||||||||||||||||
| Dana Crescenti | F | 20 | 81 | |||||||||||||||||
| Peter Aumann | M | 21 | 81 | |||||||||||||||||
| Carol Baumbauer | F | 22 | 81 | |||||||||||||||||
| Rudy Piñon | M | 23 | 81 | |||||||||||||||||
| Ellie T. | F | 24 | 81 | |||||||||||||||||
| Jared Dick | M | 25 | 75 | |||||||||||||||||
| Tdub | M | 26 | 75 | |||||||||||||||||
| Becca M | F | 27 | 68 | |||||||||||||||||
| DLandis | M | 28 | 68 | |||||||||||||||||
| Troy Thrall | M | 29 | 68 | |||||||||||||||||
| Kelly McLeod | F | 30 | 68 | |||||||||||||||||
| Charlene | F | 31 | 68 | |||||||||||||||||
| Tyler Squibb | M | 32 | 62 | |||||||||||||||||
| Paul Wissenbach | M | 33 | 62 | |||||||||||||||||
| Joe Bello | M | 34 | 56 | |||||||||||||||||
| Christy Elmore | F | 35 | 56 | |||||||||||||||||
| Corey Munro | 36 | 56 | ||||||||||||||||||
| Kelly Munro | 36 | 56 | ||||||||||||||||||
| Harry Bashaw | M | 38 | 56 | |||||||||||||||||
| Don Bell | M | 39 | 56 | |||||||||||||||||
| Carey Bell | F | 40 | 56 | |||||||||||||||||
| Brooke Behmke | F | 41 | 50 | |||||||||||||||||
| Tyler Dick | M | 42 | 50 | |||||||||||||||||
| Brett Esplin | M | 43 | 50 | |||||||||||||||||
| Ryan Strong | M | 44 | 43 | |||||||||||||||||
| Matt Fishman | M | 45 | 43 | |||||||||||||||||
| Ava | F | 46 | 43 | |||||||||||||||||
| Paula Murphy | F | 47 | 43 | |||||||||||||||||
| Bill Brooks | M | 48 | 43 | |||||||||||||||||
| Ken Baeyen | M | 49 | 43 | |||||||||||||||||
| Liz Paton | F | 50 | 43 | |||||||||||||||||
| Grayson Roumonada | M | 51 | 43 | |||||||||||||||||
| Derek Russell | M | 52 | 37 | |||||||||||||||||
| Chris Smith | M | 53 | 37 | |||||||||||||||||
| Juan Caloca | M | 54 | 37 | |||||||||||||||||
| Tony Roumonada | M | 55 | 37 | |||||||||||||||||
| Jeff Robenstein | M | 56 | 37 | |||||||||||||||||
| Jeremy Ouchley | M | 57 | 31 | |||||||||||||||||
| Chere Ostolasa | F | 58 | 25 | |||||||||||||||||
| Ryan Wagner | M | 59 | 18 | |||||||||||||||||
| Aidan Weltner | M | 60 | 18 | |||||||||||||||||
| Hudson Ouchley | M | 61 | 6 | |||||||||||||||||
| Jerry | M | 62 | 6 | |||||||||||||||||
| Jon Mathews | M | -- | -- | |||||||||||||||||
| Ryan Larson | M | -- | -- | |||||||||||||||||
| Logan Barclay | M | -- | -- |
SWIMBA's Our Favorite Trails Challenge 2026 - Modern Trek
| All-F-M-NB | Gender | Rank | Completion % | Central Ridge-Bucktail | Eagle Bike Park | Hawkins | KPP Modern | Owls Roost-Chickadee | Polecat - CW | Seamans Gulch | Wilson Creek Trek | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schmitz | M | 1 | 100 | 2026-10-04 11:53:08 | ||||||||
| Lori ilgenfritz | F | 2 | 100 | 2026-10-07 18:45:51 | ||||||||
| Chris Ilgenfritz | M | 3 | 100 | 2026-10-07 20:15:42 | ||||||||
| Morgan Turner | F | 4 | 100 | 2026-10-08 11:38:10 | ||||||||
| Kevin Turner | M | 5 | 100 | 2026-10-08 15:16:35 | ||||||||
| Sheryl Kepping | F | 6 | 100 | 2026-10-09 18:41:45 | ||||||||
| Elizabeth Hingley | F | 7 | 100 | 2026-10-14 17:10:54 | ||||||||
| Beth Schadd | F | 8 | 100 | 2026-10-15 16:15:56 | ||||||||
| Michael Turner | M | 9 | 100 | 2026-10-16 12:30:10 | ||||||||
| Jake Hingley | M | 10 | 100 | 2026-10-17 15:43:39 | ||||||||
| Heidi Thomas | F | 11 | 100 | 2026-10-18 14:31:35 | ||||||||
| Dessa Clark | F | 12 | 87 | |||||||||
| jkelley | M | 13 | 62 | |||||||||
| Davis Katseanes | M | 14 | 62 | |||||||||
| Nicole Deinarowicz | F | 15 | 62 | |||||||||
| Morgan W | F | 16 | 62 | |||||||||
| Anthony Quast | M | 17 | 50 | |||||||||
| Steve R | M | 18 | 50 | |||||||||
| Jessica vB | F | 19 | 50 | |||||||||
| Alan Thompson | M | 20 | 37 | |||||||||
| Miranda Welch | F | 21 | 37 | |||||||||
| MKSalove | F | 22 | 37 | |||||||||
| Mark Burgess | M | 23 | 37 | |||||||||
| Dean | M | 24 | 25 | |||||||||
| HEROINEdirt | F | 25 | 25 | |||||||||
| Taylor Dame | M | 26 | 25 | |||||||||
| Chuck Marks | 27 | 12 | ||||||||||
| Renee Burnett | F | -- | -- | |||||||||
| Ryker Barawed | M | -- | -- | |||||||||
| Katya Ustimenko | F | -- | -- |
